Detail: ILOKOMA
Senin, 28 November 2011
KHS
| UNIVERSITAS NEGERI MANADO | K.1 | ||||||||||||||
| JURUSAN EKONOMI | NOMOR SERI | ||||||||||||||
| BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | |||||||||||||||
| PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI | |||||||||||||||
| KARTU HASIL STUDI (KHS) | |||||||||||||||
| NAMA | : STEPANUSASSO | TAHUN ANGKATAN | : 2006/2007 | ||||||||||||
| NIM | : 06 300 024 | SEMESTER/TAHUN | : I (SATU)/2006 | ||||||||||||
| FAKULTAS | : FAKULTAS ILMU SOSIAL | IP SEMESTER LALU | : | ||||||||||||
| JIRUSAN | : EKONOMI | JUMLAH SKS YANG DIPEROLEH | |||||||||||||
| PROG.STUDI/PRG | : MANAKEMEN/S-1 | PADA SEMESTER | : I: II: III: IV: | ||||||||||||
| V: VI: VII: VIII | |||||||||||||||
| NO | MATA KULIAH | KLP. | KODE M.K | SKS | NILAI | NXK | HASIL KE | KET. | |||||||
| M.K | HURUF | BIJI | |||||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama | MPK | 0112 | 2 | A | 4 | 8 | I | |||||||
| 2 | Pendidikan Pancasila | MPK | 0412 | 2 | B | 3 | 6 | I | |||||||
| 3 | Bahasa Inggris I | MPK | 0312 | 2 | B | 3 | 6 | I | |||||||
| 4 | Pengantar Bisnis | MKK | 0913 | 3 | B | 3 | 9 | I | |||||||
| 5 | Pengantar Manajemen | MKK | 0813 | 3 | A | 4 | 12 | I | |||||||
| 6 | Pengantar Ilmu Ekonomi | MKK | 0713 | 3 | C | 2 | 6 | I | 3.10 | ||||||
| 7 | Pengantar Akuntansi I | MKK | 1013 | 3 | B | 3 | 9 | I | |||||||
| 8 | Matematika Ekonomi I | MKK | 1113 | 3 | B | 3 | 9 | I | |||||||
| JUMLAH (Ʃ) | 21 | JUMLAH (Ʃ) | 65 |
| |||||||||||
| Catatan: | TONDANO, FEBRUARI 2007 | ||||||||||||||
| 1. Warna Putih Untuk Mahasiswa | KETUA JURUSAN | ||||||||||||||
| 2. Warna Merah Untuk Jurusan | |||||||||||||||
| 3.Warna Hijau Untuk Administrasi Fakultas | |||||||||||||||
| 4. Warna Kuning Untuk BAAK | DRS. E.RUMONDOR,M.Si | ||||||||||||||
| 5. Warna Biru Untuk PA | NIP. 130 900 955 | ||||||||||||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL | |||||||||||||||
| UNIVERSITAS NEGERI MANADO | K.1 | ||||||||||||||
| FAKULTAS EKONOMI | NOMOR SERI | ||||||||||||||
| BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | |||||||||||||||
| PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI | |||||||||||||||
| KARTU HASIL STUDI | |||||||||||||||
| NAMA | : STEPANUSASSO | TAHUN ANGKATAN | : 2006/2007 | ||||||||||||
| NIM | : 06 300 024 | SEMESTER/TAHUN | : II (DUA)/2006 | ||||||||||||
| FAKULTAS | : FAKULTAS ILMU SOSIAL | IP SEMESTER LALU | : | ||||||||||||
| JIRUSAN | : EKONOMI | JUMLAH SKS YANG DIPEROLEH | : I: II: III: IV: | ||||||||||||
| PROG.STUDI/PRG | : MANAKEMEN/S-1 | PADA SEMESTER | V: VI: VII: VIII | ||||||||||||
| NO | MATA KULIAH | KLP. | KODE M.K | SKS | NILAI | NXK | HASIL KE | KET. | |||||||
| MK | HURUF | BIJI | |||||||||||||
| 1 | Matematika Ekonomi II | 2 | B | 3 | 6 | ||||||||||
| 2 | Bahasa Indonesia Keilmuan | 2 | A | 4 | 8 | ||||||||||
| 3 | Teori Ekonomi Makro | 3 | B | 3 | 9 | ||||||||||
| 4 | Pengantar Akuntansi II | 2 | B | 3 | 6 | ||||||||||
| 5 | Statistika Ekonomi I | 3 | B | 3 | 9 | ||||||||||
| 6 | Bahasa iInggris Profesi II | 2 | B | 3 | 6 | ||||||||||
| 7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | A | 4 | 8 | ||||||||||
| 8 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | B | 3 | 6 | ||||||||||
| 9 | Pengantar Komputer | 3.22 | |||||||||||||
| JUMLAH (Ʃ) | 18 | JUMLAH (Ʃ) | 58 | ||||||||||||
| Catatan: | TONDANO, FEBRUARI 2007 | ||||||||||||||
| 1. Warna Putih Untuk Mahasiswa | KETUA JURUSAN | ||||||||||||||
| 2. Warna Merah Untuk Jurusan | |||||||||||||||
| 3.Warna Hijau Untuk Administrasi Fakultas | |||||||||||||||
| 4. Warna Kuning Untuk BAAK | DRS. E.RUMONDOR,M.Si | ||||||||||||||
| 5. Warna Biru Untuk PA | NIP. 130 900 955 | ||||||||||||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL | |||||||||||||||
| UNIVERSITAS NEGERI MANADO | K.1 | ||||||||||||||
| JURUSAN EKONOMI | NOMOR SERI | ||||||||||||||
| BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | |||||||||||||||
| PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI | |||||||||||||||
| KARTU HASIL STUDI | |||||||||||||||
| NAMA | : STEPANUSASSO | TAHUN ANGKATAN | : 2006/2007 | ||||||||||||
| NIM | : 06 300 024 | SEMESTER/TAHUN | : III (SATU)/2006 | ||||||||||||
| FAKULTAS | : FAKULTAS ILMU SOSIAL | IP SEMESTER LALU | : | ||||||||||||
| JIRUSAN | : EKONOMI | JUMLAH SKS YANG DIPEROLEH | : I: II: III: IV: | ||||||||||||
| PROG.STUDI/PRG | : MANAKEMEN/S-1 | PADA SEMESTER | V: VI: VII: VIII | ||||||||||||
| NO | MATA KULIAH | KLP. MK | KODE M.K | SKS | NILAI | NXK | HASIL KE | KET. | |||||||
| HURUF | BIJI | ||||||||||||||
| Teori Ekonomi Mikro | MKK | 1433 | 3 | B | 3 | 9 | |||||||||
| Statistik Ekonomi II | MKK | 1732 | 2 | B | 3 | 6 | |||||||||
| Teori Ekonomi Makro Menengah | MKK | 1832 | 2 | C | 2 | 4 | |||||||||
| Bank dan Lembaga Keuangan | MKK | 2132 | 2 | B | 3 | 6 | |||||||||
| Perekonomian Indonesia | MKK | 2433 | 3 | B | 3 | 9 | |||||||||
| Ekonomi Moneter | MKK | 2632 | 2 | B | 3 | 6 | |||||||||
| Ekonomi Koperasi | MKK | 2932 | 2 | A | 4 | 8 | |||||||||
| Kewirausahaan | MKK | 4232 | 2 | B | 3 | 6 | |||||||||
| Bahasa Inggris Bisnis | MKK | 4332 | 2 | C | 2 | 4 | |||||||||
| JUMLAH (Ʃ) | 20 | JUMLAH (Ʃ) | 58 | 2.9 | |||||||||||
| Catatan: | TONDANO, FEBRUARI 2007 | ||||||||||||||
| 1. Warna Putih Untuk Mahasiswa | KETUA JURUSAN | ||||||||||||||
| 2. Warna Merah Untuk Jurusan | |||||||||||||||
| 3.Warna Hijau Untuk Administrasi Fakultas | |||||||||||||||
| 4. Warna Kuning Untuk BAAK | DRS. E.RUMONDOR,M.Si | ||||||||||||||
| 5. Warna Biru Untuk PA | NIP. 130 900 955 | ||||||||||||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL | |||||||||||||||
| UNIVERSITAS NEGERI MANADO | K.1 | ||||||||||||||
| FAKULTAS EKONOMI | NOMOR SERI | ||||||||||||||
| BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | |||||||||||||||
| PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI | |||||||||||||||
| KARTU HASIL STUDI | |||||||||||||||
| NAMA | : STEPANUSASSO | TAHUN ANGKATAN | : 2006/2007 | ||||||||||||
| NIM | : 06 300 024 | SEMESTER/TAHUN | : GENAP/2008 | ||||||||||||
| FAKULTAS | : FAKULTAS ILMU SOSIAL | IP SEMESTER LALU | : | ||||||||||||
| JIRUSAN | : EKONOMI | JUMLAH SKS YANG DIPEROLEH | |||||||||||||
| PROG.STUDI/PRG | : MANAKEMEN/S-1 | PADA SEMESTER | : I: II: III: IV: | ||||||||||||
| NO | MATA KULIAH | KLP-KODE M.K | SKS | NILAI | NXK | HASIL KE | KET. | ||||||||
| HURUF | BIJI | ||||||||||||||
| Teori Ek. Mikro Menenga | MKK-1923 | 3 | B | 3 | 9 | ||||||||||
| Pengantar Ilmu sosial | MKK-2342 | 2 | B | 3 | 6 | ||||||||||
| Ekonomi Pembangunan | MKK-2542 | 2 | B | 3 | 6 | ||||||||||
| Ekonomi Internasional | MKK-2742 | 2 | C | 2 | 4 | ||||||||||
| Ekonomi Publik | MKK-2842 | 2 | A | 4 | 8 | 3.00 | |||||||||
| Manajemen Keuangan | MKB-3043 | 3 | B | 3 | 9 | ||||||||||
| Manajemen Pemasaran | MKB-3143 | 3 | B | 3 | 9 | ||||||||||
| Manajemen SDM | MKB-3243 | 3 | B | 3 | 9 | ||||||||||
| JUMLAH (Ʃ) | 20 | JUMLAH (Ʃ) | 60 | ||||||||||||
| Catatan: | TONDANO, FEBRUARI 2007 | ||||||||||||||
| 1. Warna Putih Untuk Mahasiswa | KETUA JURUSAN | ||||||||||||||
| 2. Warna Merah Untuk Jurusan | |||||||||||||||
| 3.Warna Hijau Untuk Administrasi Fakultas | |||||||||||||||
| 4. Warna Kuning Untuk BAAK | DRS. E.RUMONDOR,M.Si | ||||||||||||||
| 5. Warna Biru Untuk PA | NIP. 130 900 955 | ||||||||||||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL | |||||||||||||||
| UNIVERSITAS NEGERI MANADO | K.1 | ||||||||||||||
| FAKULTAS EKONOMI | NOMOR SERI | ||||||||||||||
| BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | |||||||||||||||
| PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI | |||||||||||||||
| KARTU HASIL STUDI | |||||||||||||||
| NAMA | : STEPANUSASSO | TAHUN ANGKATAN | : 2006/2007 | ||||||||||||
| NIM | : 06 300 024 | SEMESTER/TAHUN | : V/2008 | ||||||||||||
| FAKULTAS | : FAKULTAS ILMU SOSIAL | IP SEMESTER LALU | : | ||||||||||||
| JIRUSAN | : EKONOMI | JUMLAH SKS YANG DIPEROLEH | : I: II: III: IV: | ||||||||||||
| PROG.STUDI/PRG | : MANAKEMEN/S-1 | PADA SEMESTER | V: VI: VII: VIII | ||||||||||||
| NO | MATA KULIAH | KLP-KODE MK | SKS | NILAI | NXK | HASIL KE | KET. | ||||||||
| HURUF | BIJI | ||||||||||||||
| Manajemen Operasi | MKB-3353 | 3 | B | 3 | 9 | ||||||||||
| Akuntasi Keuangan Menengah | MKB-4153 | 2 | C | 2 | 4 | ||||||||||
| Ekonometrika | MKB-4752 | 2 | B | 3 | 6 | ||||||||||
| Manajemen Koperasi | MPB3-3752 | 2 | C | 2 | 4 | ||||||||||
| Ekonomi Manajerial | MPB3-3963 | 2 | B | 3 | 6 | ||||||||||
| Manajemen Bisnis Jasa | MKB-3753 | 3 | B | 3 | 9 | ||||||||||
| Manajemen Perbankan | MPB3-4053 | 3 | B | 3 | 9 | ||||||||||
| Aplikasi Komputer | MKB-4953 | 2 | B | 3 | 6 | ||||||||||
| JUMLAH (Ʃ) | 19 | JUMLAH (Ʃ) | 53 | 2.79 | |||||||||||
| Catatan: | TONDANO, FEBRUARI 2007 | ||||||||||||||
| 1. Warna Putih Untuk Mahasiswa | KETUA JURUSAN | ||||||||||||||
| 2. Warna Merah Untuk Jurusan | |||||||||||||||
| 3.Warna Hijau Untuk Administrasi Fakultas | |||||||||||||||
| 4. Warna Kuning Untuk BAAK | DRS. E.RUMONDOR,M.Si | ||||||||||||||
| 5. Warna Biru Untuk PA | NIP. 130 900 955 | ||||||||||||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL | |||||||||||||||
| UNIVERSITAS NEGERI MANADO | K.1 | ||||||||||||||
| FAKULTAS EKONOMI | NOMOR SERI | ||||||||||||||
| BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | |||||||||||||||
| PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI | |||||||||||||||
| KARTU HASIL STUDI | |||||||||||||||
| NAMA | : STEPANUSASSO | TAHUN ANGKATAN | : 2006/2007 | ||||||||||||
| NIM | : 06 300 024 | SEMESTER/TAHUN | : VI/2009 | ||||||||||||
| FAKULTAS | : FAKULTAS ILMU SOSIAL | IP SEMESTER LALU | : | ||||||||||||
| JIRUSAN | : EKONOMI | JUMLAH SKS YANG DIPEROLEH | : I: II: III: IV: | ||||||||||||
| PROG.STUDI/PRG | : MANAKEMEN/S-1 | PADA SEMESTER | V: VI: VII: VIII | ||||||||||||
| NO | MATA KULIAH | KLP-KODE MK | SKS | NILAI | NXK | HASIL KE | KET. | ||||||||
| HURUF | BIJI | ||||||||||||||
| Pasar Modal & Portofolio | MKB3-2863 | 3 | B | 3 | 9 | ||||||||||
| Man. Evaluasi Proyek | MKB-3962 | 2 | B | 3 | 6 | ||||||||||
| Manajemen Audit | MPB2-5262 | 2 | B | 3 | 6 | ||||||||||
| Teknik Proyeksi Bisnis | MKB-4562 | 2 | C | 2 | 4 | ||||||||||
| Manajemen Resiko | MKP-3562 | 2 | C | 2 | 4 | ||||||||||
| Perilaku Organisasi | MKB-4662 | 2 | B | 3 | 6 | ||||||||||
| Teori Pengambilan Keputusan | MPB2-5562 | 2 | B | 3 | 6 | ||||||||||
| Sistem informasi Manajemen | MKB3-4273 | 3 | B | 3 | 9 | ||||||||||
| Manajemen Keuangan Lanjutan | MPB4-5463 | 3 | B | 3 | 9 | ||||||||||
| JUMLAH (Ʃ) | 21 | JUMLAH (Ʃ) | 59 | 2.81 | |||||||||||
| Catatan: | TONDANO, FEBRUARI 2007 | ||||||||||||||
| 1. Warna Putih Untuk Mahasiswa | KETUA JURUSAN | ||||||||||||||
| 2. Warna Merah Untuk Jurusan | |||||||||||||||
| 3.Warna Hijau Untuk Administrasi Fakultas | |||||||||||||||
| 4. Warna Kuning Untuk BAAK | DRS. E.RUMONDOR,M.Si | ||||||||||||||
| 5. Warna Biru Untuk PA | NIP. 130 900 955 | ||||||||||||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL | |||||||||||||||
| UNIVERSITAS NEGERI MANADO | K.1 | ||||||||||||||
| FAKULTAS EKONOMI | NOMORSERI | ||||||||||||||
| BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | |||||||||||||||
| PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI | |||||||||||||||
| KARTU HASIL STUDI | |||||||||||||||
| NAMA | : STEPANUSASSO | TAHUN ANGKATAN | : 2006/2007 | ||||||||||||
| NIM | : 06 300 024 | SEMESTER/TAHUN | : I (SATU)/2006 | ||||||||||||
| FAKULTAS | : FAKULTAS ILMU SOSIAL | IP SEMESTER LALU | : | ||||||||||||
| JIRUSAN | : EKONOMI | JUMLAH SKS YANG DIPEROLEH | : I: II: III: IV: | ||||||||||||
| PROG.STUDI/PRG | : MANAKEMEN/S-1 | PADA SEMESTER | V: VI: VII: VIII | ||||||||||||
| NO | MATA KULIAH | KLP-KODE MK | SKS | NILAI | NXK | HASIL KE | KET. | ||||||||
| HURUF | BIJI | ||||||||||||||
| Catatan: | TONDANO, FEBRUARI 2007 | ||||||||||||||
| 1. Warna Putih Untuk Mahasiswa | KETUA JURUSAN | ||||||||||||||
| 2. Warna Merah Untuk Jurusan | |||||||||||||||
| 3.Warna Hijau Untuk Administrasi Fakultas | |||||||||||||||
| 4. Warna Kuning Untuk BAAK | DRS. E.RUMONDOR,M.Si | ||||||||||||||
| 5. Warna Biru Untuk PA | NIP. 130 900 955 | ||||||||||||||
Detail: KHS
Langganan:
Postingan (Atom)




